Buenos Aires to Singapore on Seven Seas Mariner
Details
- Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Duration
- 54 Days
- Cruise Ship
- Seven Seas Mariner
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Friday | Buenos Aires | 9:00 PM | |
| Saturday | Montevideo | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Puerto Madryn | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Port Stanley | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | Cruise Cape Horn | 5:30 PM | 8:30 PM |
| Friday | Ushuaia | 7:00 AM | 2:00 PM |
| Saturday | Punta Arenas | 7:00 PM | |
| Sunday | Punta Arenas | 8:00 PM | |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Laguna San Rafael | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | Puerto Montt | 12:00 PM | 8:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Valparaiso (for Santiago) | ||
| Saturday | Valparaiso (for Santiago) | 11:00 PM | |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Robinson Crusoe Island | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Easter Island | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Pitcairn Island | 8:00 AM | 3:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Papeete | 8:00 AM | |
| Friday | Papeete | 6:00 AM | |
| Friday | Moorea | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | Bora Bora | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Rarotonga | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Auckland | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Sunday | Bay of Islands | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Sydney | ||
| Wednesday | Sydney | ||
| Thursday | Sydney | 11:00 PM | |
| Friday | Newcastle | 8:00 AM | 1:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Cairns | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Tuesday | Cooktown | 7:00 AM | 1:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Darwin | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Komodo Island | 12:00 PM | 5:00 PM |
| Monday | Bali (Padang Bai) | 9:00 AM | 11:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Singapore |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Prices are subject to availability of selected category, and are per-person, double occupancy in US dollars, after savings have been deducted. Additional restrictions may apply. Port, handling and security charges are additional. Prices are normally quoted cruise-only (air/transfers not included), air add-ons are available from 86 RSSC North American gateways. Some special promotions may include free or reduced air.



